電気ビルB1F 地下グリル
ランチメニュー
地下グリル:8月5日 PM 4時 更新
8/8~8/10 週替わり 丼ぶり |
---|
豚生姜焼き丼 温玉のせ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ヒレカツ | 2あんかけ焼きそば | 3若鶏唐揚げ 南蛮風 | 4うなぎ丼(土用の丑の日) | 5豚肉ステーキ なめこおろし餡 | 6定休日 | |
7定休日 | 8豚のポン酢ソテー | 9ミックスフライ | 10冷し担々麺 | 11定休日 | 12お盆休み | 13定休日 |
14定休日 | 15お盆休み | 16(未設定) | 17(未設定) | 18(未設定) | 19(未設定) | 20(未設定) |
21(未設定) | 22(未設定) | 23(未設定) | 24(未設定) | 25(未設定) | 26(未設定) | 27(未設定) |
28(未設定) | 29(未設定) | 30(未設定) | 31(未設定) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(未設定) | 2(未設定) | 3(未設定) | ||||
4(未設定) | 5(未設定) | 6(未設定) | 7(未設定) | 8(未設定) | 9(未設定) | 10(未設定) |
11(未設定) | 12(未設定) | 13(未設定) | 14(未設定) | 15(未設定) | 16(未設定) | 17(未設定) |
18(未設定) | 19(未設定) | 20(未設定) | 21(未設定) | 22(未設定) | 23(未設定) | 24(未設定) |
25(未設定) | 26(未設定) | 27(未設定) | 28(未設定) | 29(未設定) | 30(未設定) |
メニュー
※上記料金には消費税が含まれております。