電気ビルB1F 地下グリル
ランチメニュー
地下グリル:2月10日 AM 10時 更新
2/10~2/14週替り丼 |
---|
スタミナ丼 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休業日 | ||||||
2休業日 | 3豚の柚子胡椒焼 | 4塩サバ 染め卸しとだし巻き卵 | 5チキン南蛮 | 6和風ハンバーグ 大葉おろしポン酢 | 7八宝菜 | 8休業日 |
9休業日 | 10若鶏塩焼き | 11休業日 | 12牛肉味噌鍋 | 13ミックスフライ | 14麻婆豆腐 | 15休業日 |
16休業日 | 17(未設定) | 18(未設定) | 19(未設定) | 20(未設定) | 21(未設定) | 22休業日 |
23休業日 | 24休業日 | 25(未設定) | 26(未設定) | 27(未設定) | 28(未設定) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(未設定) | ||||||
2(未設定) | 3(未設定) | 4(未設定) | 5(未設定) | 6(未設定) | 7(未設定) | 8(未設定) |
9(未設定) | 10(未設定) | 11(未設定) | 12(未設定) | 13(未設定) | 14(未設定) | 15(未設定) |
16(未設定) | 17(未設定) | 18(未設定) | 19(未設定) | 20(未設定) | 21(未設定) | 22(未設定) |
23(未設定) | 24(未設定) | 25(未設定) | 26(未設定) | 27(未設定) | 28(未設定) | 29(未設定) |
30(未設定) | 31(未設定) |
メニュー
※上記料金には消費税が含まれております。