電気ビルB1F 地下グリル
ランチメニュー
地下グリル:9月30日 PM 7時 更新
10/2~10/6の週替わり丼 |
---|
親子丼 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1定休日 | 2若鶏塩焼き | 3豚と野菜の赤味噌炒め | 4牛鍋 温玉のせ | 5ミックスフライ | 6手羽元と野菜の甘辛煮 | 7定休日 |
8定休日 | 9定休日 | 10(未設定) | 11(未設定) | 12(未設定) | 13(未設定) | 14(未設定) |
15(未設定) | 16(未設定) | 17(未設定) | 18(未設定) | 19(未設定) | 20(未設定) | 21(未設定) |
22(未設定) | 23(未設定) | 24(未設定) | 25(未設定) | 26(未設定) | 27(未設定) | 28(未設定) |
29(未設定) | 30(未設定) | 31(未設定) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(未設定) | 2(未設定) | 3(未設定) | 4(未設定) | |||
5(未設定) | 6(未設定) | 7(未設定) | 8(未設定) | 9(未設定) | 10(未設定) | 11(未設定) |
12(未設定) | 13(未設定) | 14(未設定) | 15(未設定) | 16(未設定) | 17(未設定) | 18(未設定) |
19(未設定) | 20(未設定) | 21(未設定) | 22(未設定) | 23(未設定) | 24(未設定) | 25(未設定) |
26(未設定) | 27(未設定) | 28(未設定) | 29(未設定) | 30(未設定) |
メニュー
※上記料金には消費税が含まれております。